|
Section 2 Harrier Website Fonda Pentathlon and Steeplechase meet @ Fonda-Fultonville C.S. - 4.12.12 |
Frosh Girls
| 1. | Emily Burns | Guilderland | 7:46.2 |
| 2. | Arissa Spitalny | Mechanicville | 8:44.3 |
| 3. | Kali DeMarco | Mechanicville | 8:58.2 |
| 4. | Sarah Ambrosino | Gloversville | 9:06.9 |
| 5. | Darianna Port | Gloversville | 9:27.0 |
| 6. | Victoria O'Palka | Broadalbin-Perth | 9:39.5 |
| 7. | Erin Maloney | Mechanicville | 9:40.9 |
| 8. | Kendall Skabowski | Taconic Hills | 9:59.0 |
| 9. | Rebecca Heywood | Saranac | 10:31.8 |
| 10 | Rachael Sawyer | Guilderland | 10:45.4 |
Sophomore Girls
| 1. | Laura Libruk | Shaker | 7:55.5 |
| 2. | Colleen Maloney | Columbia | 8:16.3 |
| 3. | Samantha Phelps | Fonda-Fultonville | 8:22.8 |
| 4. | Carly Littlejohn | Fonda-Fultonville | 8:45.6 |
| 5. | Sarah Montgomery | Mayfield-Northville | 8:52.6 |
| 6. | Louisa Dodds | Taconic Hills | 8:54.7 |
| 7. | Sara Billings | South Glens Falls | 8:56.6 |
| 8. | Kim Denny | Scotia-Glenville | 9:04.8 |
| 9. | Alicia Arich | Gloversville | 9:05.4 |
| 10. | Lexi Haley | Saranac | 9:16.0 |
| 11. | Kaitlyn Hansen | South Glens Falls | 9:51.2 |
| 12. | Meghan Dunks | Mohonasen | 10:40.4 |
Junior Girls
| 1. | Victoria Hathaway | Stillwater | 7:50.9 |
| 2. | Allison Thayer | Mohonasen | 8:44.9 |
| 3. | Taylor Tommell | Guilderland | 8:46.4 |
| 4. | Schyler McGuire | Mechanicville | 8:50.7 |
| 5. | Kierra Keys | Columbia | 8:51.2 |
| 6. | GiGi Markhan | Taconic Hills | 8:54.4 |
Senior Girls
| 1. | Opal Bogdan | Broadalbin-Perth | 7:46.7 |
| 2. | Gabby Lebihan | Queensbury | 7:52.6 |
| 3. | Michelyn Little | Voorheesville | 7:59.9 |
| 4. | Anna Pickett | Guilderland | 8:01.2 |
| 5. | Sarah DePalma | Broadalbin-Perth | 8:20.8 |
| 6. | Keara Byrne | Queensbury | 8:46.6 |
| 7. | Kelly Styczynski | South Glens Galls | 8:52.2 |
| 8. | Mogan Kelly | Saranac | 9:09.5 |
| 9. | Tracy Rush | Saranac | 9:13.2 |
| 10. | Emily Hastings | Amsterdam | 9:18.9 |
| Girls Overall Results | ||
| Emily Burns | Guilderland | 07:46.2 |
| Opal Bogdan | B-P | 07:46.7 |
| Victoria Hthaway | Stillwater | 07:50.9 |
| Gabby Lebihan | Queensbury | 07:52.6 |
| Laura Libruk | Shaker | 07:55.5 |
| Michelyn Little | Voorheesville | 07:59.9 |
| Anna Pickett | Guilderland | 08:01.2 |
| Colleen Maloney | Columbia | 08:16.3 |
| Sarah DePalma | B-P | 08:20.8 |
| Samantha Phelps | Fonda | 08:22.8 |
| Arissa Spitalny | Mechanicville | 08:44.3 |
| Allison Thayer | Mohonasen | 08:44.9 |
| Carly Littlejohn | Fonda | 08:45.6 |
| Taylor Tommell | Guilderland | 08:46.4 |
| Keara Byrne | Queensbury | 08:46.6 |
| Schyler McGure | Mechanicville | 08:50.7 |
| Keirra Keys | Columbia | 08:51.2 |
| Kelly Styczynski | S. Glens Falls | 08:52.2 |
| Sarah Montgomery | Mayfield-North | 08:52.6 |
| GiGi Markhan | Taconic Hills | 08:54.4 |
| Louisa Dodds | Taconic Hills | 08:54.7 |
| Sara Billings | S. Glens Falls | 08:56.6 |
| Kali DeMarco | Mechanicville | 08:58.2 |
| Kim Denny | Scotia | 09:04.8 |
| Alicia Arich | Gloversville | 09:05.4 |
| Sarah Ambrosino | Gloversville | 09:06.9 |
| Morgan Kelly | Saranac | 09:09.5 |
| Tracy Rush | Saranac | 09:13.2 |
| Lexi Haley | Saranac | 09:16.0 |
| Emily Hastings | Amsterdam | 09:18.9 |
| Darianna Port | Gloversville | 09:27.0 |
| Victoria Opalka | B-P | 09:39.5 |
| Erin Maloney | Mechanicville | 09:40.9 |
| Kaitlyn Hansen | S. Glens Falls | 09:51.2 |
| Kendall Skabowski | Taconic Hills | 09:59.0 |
| Rebecca Heywood | Saranac | 10:31.8 |
| Meghan Dunks | Mohonasen | 10:40.4 |
| Rachael Swyer | Guilderland | 10:45.4 |
Girls Pentathlon
| Total | 100H | High Jump | Shot Put | Long Jump | 800m | |||
| 1. | Isabella Borini | Schalmont | 2,553 | 18.2 | 5' 1 3/4" | 26' 3" | 15' 9" | 2:46.3 |
| 2. | Hannah Madison | Shaker | 2,534 | 19.2 | 4'11 3/4" | 23'10 1/4" | 15' 3 1/2" | 2:27.9 |
| 3. | Cali Palumbo | Columbia | 2,361 | 18.7 | 4' 9 3/4" | 24' 6 1/2" | 12'11 1/4" | 2:28.1 |
| 4. | Lindsay Therrien | Fonda-Fultonville | 2,123 | 17.2 | 4' 7 3/4" | 21' 2 3/4" | 14' 6" | 3:03.6 |
| 5. | Michaela Tersmette | Guilderland | 1,820 | 18.8 | 4' 6" | 22' 2 1/2" | 13' 6 1/4" | 3:07.8 |
| 6. | Jessica Glode | Mayfield-Northville | 1,806 | 18.8 | 4' 6" | 24' 2 1/4" | 11'11" | 3:05.2 |
| 7. | Rachel Benoit | Shaker | 1,804 | 19.5 | 4' 7 3/4" | 22' 8" | 12' 8 3/4" | 3:03.2 |
| 8. | Lea Cure | Guilderland | 1,791 | 20.6 | 4' 6" | 17' 8 3/4" | 12'10 1/2" | 2:41.9 |
| 9. | Mary Ryan | Mayfield-Northville | 1,750 | 21.2 | 4' 2" | 19' 7 1/2" | 12' 2 1/4" | 2:38.1 |
| 10. | Angie Tylock | Mechanicville | 1,697 | 20.3 | 4' 0" | 21'11" | 12' 9 1/4" | 2:45.7 |
| 11. | Nicole Hallenbeck | Taconic Hills | 1,657 | 20.3 | 4' 2" | 25' 2 3/4" | 12' 4 1/2" | 2:58.1 |
| 12. | Morgan Dick | Johnstown | 1,618 | 19.6 | 4' 4" | 18' 0 1/4" | 11'10 1/2" | 2:55.4 |
| 13. | Renee Casey | Scotia-Glenville | 1,588 | 21.7 | 3'10" | 23' 3 1/2" | 13' 4 3/4" | 2:48.8 |
| 14. | Tia Chaires | Scotia-Glenville | 1,581 | 20.0 | 4' 4" | 15' 9 1/2" | 10' 3 3/4" | 2:42.7 |
| 15. | Kaitlin Nadeau | Lansingburgh | 1,561 | 19.6 | 4' 0" | 22'11 3/4" | 11' 7 3/4" | 2:59.6 |
| 16. | Lindsey Harris | Saranac | 1,465 | 19.2 | 4' 0" | 19' 4" | 12' 4 1/2" | 3:11.8 |
| 17. | Rachel Scharr | Mayfield-Northville | 1,424 | 23.5 | 4' 4" | 22' 4 1/4" | 11' 5 3/4" | 2:55.8 |
| 18. | Rachel Rock | Saranac | 1,400 | 20.6 | 4' 2" | 22' 3 3/4" | 11'11 3/4" | 3:15.9 |
| 19. | Christa Decker | Broadalbin-Perth | 1,353 | 23.2 | 4' 0" | 17' 0" | 13' 1 1/4" | 2:54.7 |
| 20. | Sabrina Bruno | Saranac | 1,330 | 19.5 | 4' 0" | 16'10 1/2" | 9' 5 1/2" | 2:59.7 |
| 21. | Gabby Delbene | Guilderland | 1,286 | 22.1 | 4' 7 3/4" | 21' 4" | 13' 2 1/4" | DNF |
| 22. | Kylie Gifford | Broadalbin-Perth | 1,235 | 21.3 | 4' 0" | 17' 4 1/4" | 10' 0 1/4" | 2:58.9 |
| 23. | Lea Simmons | Lansingburgh | 1,203 | 21.0 | 4' 0" | 19' 4 1/4" | 11' 3" | 3:18.3 |
| 24. | Hannah Elliott | Taconic Hills | 1,143 | 19.9 | 3' 8" | 21' 6 3/4" | 9'11 3/4" | 3:21.6 |
| 25. | Maria Ragonese | Voorheesville | 1,064 | 23.5 | 3' 8" | 24' 4 1/2" | 10' 4 1/2" | 3:12.2 |
| 26. | Molly Bergin | Lansingburgh | 859 | 21.5 | NH | 16'10 3/4" | 10' 3 1/4" | 3:03.1 |
| 27. | Ashley Dona | Johnstown | 126 | 22.3 |
Frosh Boys
| 1. | Jon Feil | Guilderland | 11:33.7 |
| 2. | Phil Meher | Gloversville | 11:39.3 |
| 3. | Jason Hake | Cohoes | 11:41.1 |
| 4. | Dylan DeSorbo | Fonda-Fultonville | 12:00.2 |
| 5. | Justin Liechty | Saranac | 12:11.4 |
| 6. | Jared Capuano | Guilderland | 12:15.2 |
| 7. | Lucas Becker | Berne-Knox-Westerlo | 12:33.9 |
| 8. | Cory Miller | Gloversville | 13:14.3 |
Sophomore Boys
| 1. | Knute Armstrong | Guilderland | 10:50.0 |
| 2. | Ryun Murphy | Mekeel Christian | 10:55.7 |
| 3. | Matt Pasquali | Guilderland | 11:12.9 |
| 4. | Greg Bogdan | Broadalbin-Perth | 11:24.8 |
| 5. | Adam Sleezer | Gloversville | 11:28.4 |
| 6. | Jake Hill | Guilderland | 11:55.0 |
| 7. | Alec Hornidge | Johnstown | 12:02.4 |
| 8. | Robert Paley | Bishop Gibbons | 12:12.3 |
| 9. | Hunter Marshall | Gloversville | 12:21.2 |
| 10. | Brent Bochenek | Broadalbin-Perth | 12:35.4 |
| 11. | Dylan Suski | Mekeel Christian | 12:24.0 |
Junior Boys
| 1. | Jordan Pantalone | Bishop Gibbons | 9:56.3 |
| 2. | Jake Urys | Mekeel Christian | 10:14.5 |
| 3. | Adam Schwenzfeier | Shaker | 10:15.5 |
| 4. | Mike Muzio | Cohoes | 10:38.2 |
| 5. | Ben Baker | Queensbury | 10:55.3 |
| 6. | Nick Przekurat | Bishop Gibbons | 11:03.4 |
| 7. | Chris Murphy | Mekeel Christian | 11:19.3 |
| 8. | Jimmy Westman | Fonda-Fultonville | 11:30.2 |
| 9. | Anthony Stewart | Amsterdam | 11:52.3 |
| 10. | Justin Muller | Taconic Hills | 12:05.8 |
| 11. | Ben Strack | Saranac | 12:10.0 |
| 12. | Kieran Rock | C.B.A. | 12:31.8 |
| 13. | Ben Lane | Queensbury | 12:38.0 |
| 14. | Johnny Tarantino | South Glens Falls | 12:43.8 |
| 15. | Peter Piazza | Gloversville | 13:04.0 |
| 16. | Jon Raudenbush | Saranac | 13:12.3 |
| 17. | Billy Sharpies | South Glens Falls | 13:21.2 |
| 18. | Ian Alejandro | Amsterdam | 13:23.6 |
| 19. | Ben Wager | Mekeel Christian | 14:37.5 |
Senior Boys
| 1. | Justin Ferguson | Broadalbin-Perth | 10:06.7 |
| 2. | Derek Struck | Berne-Knox-Westerlo | 10:28.7 |
| 3. | Juan Alvarez | Shaker | 10:33.8 |
| 4. | Dan Phillips | Shaker | 10:38.8 |
| 5. | Mounir Rahal | Queensbury | 11:08.0 |
| 6. | Dave Krutz | Mayfield-Northville | 11:40.9 |
| 7. | Quinn Beattie | South Glens Falls | 12:53.6 |
| 8. | Nick Hernigle | Canajoharie | 12:57.2 |
| 9. | Noah Wegener | Scotia-Glenville | 13:07.0 |
| 10. | Chris Cancilla | Stillwater | 13:48.0 |
| 11. | Gus Light | Saranac | 14:05.9 |
| Boys Overall Results | ||
| Jordan Pantalone | ND-BG | 09:56.3 |
| Justin Ferguson | B-P | 10:06.7 |
| Jake Urys | Mekeel Christ. | 10:14.5 |
| Adam Schwenzfeier | Shaker | 10:15.5 |
| Derek Struck | BKW | 10:28.7 |
| Juan Alvarez | Shaker | 10:33.8 |
| Mike Muzio | Cohoes | 10:38.2 |
| Dan Phillips | Shaker | 10:38.8 |
| Knute Armstrong | Guilderland | 10:50.0 |
| Ben Baker | Queensbury | 10:55.3 |
| Ryan Murphy | Mekeel Christian | 10:55.7 |
| Nick Przekurat | ND-BG | 11:03.4 |
| Mounir Rahal | Queensbury | 11:08.0 |
| Matt Poasquali | Guilderland | 11:12.9 |
| Chris Murphy | Mekeel Christ. | 11:19.3 |
| Greg Bogdan | B-P | 11:24.8 |
| Adam Sleezer | Gloversville | 11:28.4 |
| Jimmy Westman | Fonda | 11:30.2 |
| Jon Feil | Guilderland | 11:33.7 |
| Phil Meher | Gloversville | 11:39.3 |
| Dave Krutz | Mayfield-North. | 11:40.9 |
| Anthony Stewart | Amsterdam | 11:52.3 |
| Jake Hill | Guilderland | 11:55.0 |
| Alec Hornidge | Johnstown | 12:02.4 |
| Justin Muller | Taconic Hills | 12:05.8 |
| Ben Strack | Saranac | 12:10.0 |
| Justin Liechty | Saranac | 12:11.4 |
| Robert Paley | ND-BG | 12:12.3 |
| Jared Capuano | Guilderland | 12:15.2 |
| Hunter Marshall | Gloversville | 12:21.2 |
| Kieran Rock | CBA | 12:31.8 |
| Brent Bochenek | B-P | 12:35.4 |
| Ben Lane | Queensbury | 12:38.0 |
| Johnny Tarantino | S. Glens Falls | 12:43.8 |
| Quinn Beattie | S. Glens Falls | 12:53.6 |
| Dylan Suski | Mekeel Christian | 12:54.0 |
| Nick Hernigle | Canjo | 12:57.2 |
| Peter Piazza | Gloversville | 13:04.0 |
| Noah Wegener | Scotia | 13:07.0 |
| Jon Raudenbush | Saranac | 13:12.3 |
| Cory Miller | Gloversville | 13:14.3 |
| Ian Alejandro | Amsterdam | 13:23.6 |
| Chris Cancilla | Stillwater | 13:48.0 |
| Gus Light | Saranac | 14:05.9 |
| Ben Wager | Mekeel Christ. | 14:37.5 |
| Billy Sharples | S. Glens Falls | 12:21.2 |
| Jason Hake | Cohoes | 11.41.1 |
| Dylan DeSorbo | Fonda | 12.00.2 |
| Lucas Becker | BKW | 12.33.9 |
Boys Pentathlon
| Total | 110H | High Jump | Shot Put | Long Jump | 1500m | |||
| 1. | Matthew White | Amsterdam | 3,139 | 16.1 | 6' 1 1/2" | 40' 3 1/2" | 20' 3 3/4" | 5:09.5 |
| 2. | Ryan Kerner | Saranac | 3,046 | 16.7 | 6' 3 1/2" | 36' 3 1/2" | 18' 3 1/4" | 4:46.7 |
| 3. | Devon Willis | Schalmont | 2,969 | 15.7 | 6' 3 1/2" | 34'10 1/4" | 18' 3 3/4" | 5:14.9 |
| 4. | Steven Gaines | Guilderland | 2,634 | 18.0 | 5' 5 3/4" | 37' 3 3/4" | 18' 3" | 5:01.5 |
| 5. | Austin Becker | Broadalbin-Perth | 2,560 | 18.7 | 5' 3 3/4" | 30' 3 1/2" | 16' 4 1/2" | 4:18.5 |
| 6. | Dennis Turner | Scotia-Genville | 2,551 | 17.0 | 5' 7 3/4" | 30' 9 1/4" | 18' 5 3/4" | 5:22.7 |
| 7. | Noah McKnight | Cohoes | 2,537 | 17.0 | 5' 7 3/4" | 31' 9 1/2" | 17' 9 1/2" | 5:20.7 |
| 8. | Collin Stewart | Mekeel Christian | 2,496 | 18.4 | 6' 1 1/2" | 34' 5" | 16' 9 1/4" | 5:24.6 |
| 9. | Jake Coveney | Broadalbin-Perth | 2,349 | 19.8 | 5' 7 3/4" | 31'10 3/4" | 16'11 1/2" | 5:00.2 |
| 10. | Chris Rost | Amsterdam | 2,270 | 19.6 | 5' 7 3/4" | 26'11 3/4" | 18'10 3/4" | 5:23.1 |
| 11. | Chris MacArthur | Taconic Hills | 2,173 | 20.6 | 4'11 3/4" | 36' 8 1/4" | 16' 8 3/4" | 5:06.3 |
| 12. | Ian Williams | Colonie | 2,169 | 17.9 | 5' 1 3/4" | 33' 0 1/2" | 14' 8" | 5:21.6 |
| 13. | Davone Manning | Green Tech | 2,156 | 20.2 | 5' 5 3/4" | 35' 6" | 18' 3" | 5:53.4 |
| 14. | Steven LaMalfa | Scotia-Glenville | 2,061 | 19.9 | 5' 3 3/4" | 37' 4 1/2" | 15'11" | 5:46.9 |
| 15. | Todd Briggs | Mayfield-Northville | 2,060 | 19.8 | 4'11 3/4" | 26' 1" | 17' 0" | 5:05.3 |
| 16. | Matthew Rivera | Gloversville | 2,058 | 19.6 | 4' 9 3/4" | 31'11 1/2" | 15'10 1/2" | 5:09.4 |
| 17. | Nic Graham | South Glens Falls | 2,019 | 19.7 | 4'11 3/4" | 31' 4 3/4" | 16' 6" | 5:27.3 |
| 18. | Kevin McCullough | South Glens Falls | 2,004 | 20.0 | 4' 9 3/4" | 23' 0" | 15'10 1/2" | 4:45.4 |
| 19. | Brandon Spaid | Johnstown | 1,977 | 20.5 | 4' 9 3/4" | 29' 9 1/4" | 15' 7 3/4" | 5:02.0 |
| 20. | Anthony Santoro | South Glens Falls | 1,837 | 19.4 | 4' 7 3/4" | 34' 4 1/4" | 16' 2 1/4" | 6:04.8 |
| 21. | Timothy Rice | Guilderland | 1,827 | 19.9 | 4'11 3/4" | 34' 5 1/2" | 14'10 1/2" | 5:57.5 |
| 22. | Akeem Valace | Green Tech | 1,628 | 21.1 | NH | 26'11 1/4" | 14'10" | 4:36.2 |
| 23. | Jon Wurz | Mayfield-Northville | 1,608 | 22.6 | 5' 1 3/4" | 29'10 1/4" | 12' 9 1/2" | 5:32.9 |
| 24. | Matthew Miller | Johnstown | 1,598 | 21.4 | 4' 2" | 31'10 1/4" | 13' 2" | 5:17.9 |
| 25. | Gabe Mendez | Broadalbin-Perth | 1,593 | 23.4 | 4' 9 3/4" | 27'10" | 15' 8 1/4" | 5:35.8 |
| 26. | Austen Manchester | Johnstown | 1,489 | 22.6 | 4' 7 3/4" | 32' 9 3/4" | 12'10" | 5:46.7 |
| 27. | Stephon Joseph | Green Tech | 1,448 | 20.7 | 4' 4" | 27'11 1/2" | 13' 9" | 5:58.1 |
| 28. | Austin Flynn | Gloversville | 1,403 | 22.0 | 4' 2" | 24' 3" | 13' 7 3/4" | 5:26.7 |
| 29. | Harrison Bickmore | Guilderland | 1,329 | 21.7 | 5' 1 3/4" | 19'11 3/4" | 14' 0 1/4" | 6:24.9 |